Zipper Bags
Resealable
Available with writable White Block
Many Sizes
Available in 2 mil, 4 mil
Zipper Bags
Zipper bags offer a resealable packaging solution. Its ability to be applicable in a variety of tasks, and keep food fresh has made this bag very popular world-wide. Made with a zipper-like opening, it can be easily sealed again by pressing the zipper lips together.
Ideal For
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LDPE 2-Mil, Clear, Re-Closable Zipper Bag
| Item No. | Size (W*L+[B-G]) | Case/Size (L*W*H") | Weight/Case (Kg) | Qty/Case |
| R12 | 1.75*2 | 7*5*2.25 | 0.4 | 1000 |
| R22 | 2*2 | 7*5*2.5 | 0.5 | 1000 |
| R23 | 2*3 | 7.5*5.5*2.5 | 0.6 | 1000 |
| R25 | 2*5 | 7.5*7*2.5 | 0.9 | 1000 |
| R28 | 2*8 | 10*7.5*2.5 | 1.6 | 1000 |
| R33 | 3*3 | 7.5*5.5*3.5 | 0.8 | 1000 |
| R34 | 3*4 | 7.5*6.5*3.5 | 1 | 1000 |
| R35 | 3*5 | 7.5*7*3.5 | 1.4 | 1000 |
| R36 | 3*6 | 8.5*8*3.75 | 1.8 | 1000 |
| R44 | 4*4 | 7.5*6.25*4.5 | 1.6 | 1000 |
| R45 | 4*5 | 8.5*8*4.5 | 2 | 1000 |
| R46 | 4*6 | 8.5*8*4.5 | 2.4 | 1000 |
| R48 | 4*8 | 10*8*4.5 | 3 | 1000 |
| R57 | 5*7 | 10*8*5.5 | 3.2 | 1000 |
| R58 | 5*8 | 10.5*8.5*5.5 | 3.8 | 1000 |
| R510 | 5*10 | 12*7.5*5.5 | 4.6 | 1000 |
| R512 | 5*12 | 14.5*7.5*6 | 5.7 | 1000 |
| R64 | 6*4 | 8.5*8*4.5 | 2.4 | 1000 |
| R66 | 6*6 | 8.5*8*6.5 | 3.4 | 1000 |
| R68 | 6*8 | 10*8.25*6.5 | 4.6 | 1000 |
| R69 | 6*9 | 11*7,25*6.75 | 4.8 | 1000 |
| R610 | 6*10 | 12*7.5*6.75 | 5 | 1000 |
| R612 | 6*12 | 14*7.5*7 | 6 | 1000 |
| R618 | 6*18 | 14*10.5*7.5 | 9 | 1000 |
| R710 | 7*10 | 12*7.5*7.5 | 5.8 | 1000 |
| R88 | 8*8 | 10.5*8.5*8.5 | 5.2 | 1000 |
| R810 | 8*10 | 12.5*7.5*8.5 | 6.4 | 1000 |
| R810V | 8*10 | 12.5*7.5*8.5 | 6.4 | 1000 |
| R912 | 9*12 | 14.5*8*9.5 | 8.5 | 1000 |
| R1010 | 10*10 | 12*8*11 | 8 | 1000 |
| R1012 | 10*12 | 12*8*12.5 | 9.5 | 1000 |
| R1013 | 10*13 | 14.5*8.5*10.5 | 10.6 | 1000 |
| R1212 | 12*12 | 14*8*12.5 | 11.8 | 1000 |
| R1215 | 12*15 | 14*10.5*12.5 | 15.8 | 1000 |
| R1315 | 12*15 | 14*10.5*13.5 | 17.11 | 1000 |
| R1318 | 13*18 | 15*13*13.5 | 20.54 | 1000 |
| R1520 | 15*20 | 15.5*13.5*15.5 | 24.6 | 1000 |
| R7601 | 7*6+(1) | 12*7.5*7.5 | 4.7 | 1000 |
LDPE 2-Mil, White Block, Re-Closable Zipper Bag
| Item No. | Size (W*L") | Case/Size (L*W*H") | Weight/Case (Kg) | Qty/Case |
| RW22 | 2*2 | 7*5*2.5 | 0.5 | 1000 |
| RW23 | 2*3 | 7*5*5.5*2.5 | 0.6 | 1000 |
| RW34 | 3*4 |
7.5*6.5*3.5
|
1 | 1000 |
| RW35 | 3*5 | 7.5*7*3.5 | 1.4 | 1000 |
| RW44 | 4*4 | 7.5*6.25*4.5 | 1.6 | 1000 |
| RW46 | 4*6 | 8.5*8*4.5 | 2.4 | 1000 |
| RW58 | 5*8 | 10.5*8.5*5.5 | 3.8 | 1000 |
| RW66 | 6*6 | 8.5*8*6.5 | 3.4 | 1000 |
| RW68 | 6*8 | 10*8.25*6.5 | 4.6 | 1000 |
| RW69 | 6*9 | 11*7.25*6.75 | 4.8 | 1000 |
| RW88 | 8*8 | 10.5*8.5*8.5 | 5.2 | 1000 |
| RW810 | 8*10 | 12.5*7.5*8.5 | 6.4 | 1000 |
| RW912 | 9*12 | 14.5*8*9.5 | 8.5 | 1000 |
| RW1215 | 12*15 | 14*10.5*12.5 | 15.8 | 1000 |
LDPE 4-Mil, Clear, Re-Closable Zipper Bag
| Item No. | Size (W*L") | Case/Size (L*W*H") | Weight/Case (Kg) | Qty/Case |
| 4R23 | 2*3 | 10*7*2.75 | 1.2 | 1000 |
| 4R34 | 3*4 | 12*7.5*3.5 | 2 | 1000 |
| 4R35 | 3*5 | 13.5*9*3.5 | 2.6 | 1000 |
| 4R44 | 4*4 | 11.5*8*4.5 | 2.8 | 1000 |
| 4R46 | 4*6 | 12.5*10.25*5 | 3.8 | 1000 |
| 4R58 | 5*8 | 13*10.5*5.5 | 6.4 | 1000 |
| 4R69 | 6*9 | 14.5*10.5*6.5 | 8.4 | 1000 |
| 4R810 | 8*10 | 15*11*8.5 | 12.6 | 1000 |
| 4R912 | 9*12 | 10.5*10*9.5 | 8.4 | 500 |
| 4R1215 | 12*15 | 13*10*12.5 | 13.6 | 500 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*The Above are Stock Items, We also take Custom Orders.